Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= | [[Datei:Transfusionshandbuch logo 135.png|mini|link=Transfusionshandbuch]] | ||
== '''Transfusionshandbuch der Ubbo-Emmius Klinik Aurich''' == | |||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Die blutgruppenserologischen und immunhämatologischen Untersuchungen sind im Qualitätsmanagementsystem des Zentrallabors dargelegt. Das vorliegende QMH befasst sich daher ausschließlich mit der Qualitätssicherung für die klinische Anwendung von Blut und Blutbestandteilen und den Voraussetzungen, die seitens der klinischen Bereiche für eine ordnungsgemäße, qualitätsgesicherte und zeitgerechte Bereitstellung von Blutpräparaten erforderlich sind. | Die blutgruppenserologischen und immunhämatologischen Untersuchungen sind im Qualitätsmanagementsystem des Zentrallabors dargelegt. Das vorliegende QMH befasst sich daher ausschließlich mit der Qualitätssicherung für die klinische Anwendung von Blut und Blutbestandteilen und den Voraussetzungen, die seitens der klinischen Bereiche für eine ordnungsgemäße, qualitätsgesicherte und zeitgerechte Bereitstellung von Blutpräparaten erforderlich sind. | ||
</br> | </br> | ||
Die folgenden Seiten richten sich in erster Linie an den Kolleg*Innen der Ubbo-Emmius-Klink Aurich und des RGZ Norden, stehen aber allen interessierten Leserinnen und Lesern gemeinfrei zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber unsere [[Transfusionshandbuch:Datenschutz | Nutzungsbedingungen]], den [[Transfusionshandbuch:Impressum | Haftungsausschluß]] und natürlich den geltenden gesetzlichen Vorschriften. | |||
Die folgenden Seiten richten sich in erster Linie an den Kolleg*Innen der Ubbo-Emmius-Klink Aurich und des RGZ Norden, stehen aber allen interessierten Leserinnen und Lesern gemeinfrei zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber unsere[[Transfusionshandbuch:Datenschutz| Nutzungsbedingungen]], den [[Transfusionshandbuch:Impressum| Haftungsausschluß]] und natürlich den geltenden gesetzlichen Vorschriften. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<!-- Hier geht es zum '''[[Transfusionshandbuch]]''' --> | |||
{{TileBox | |||
| Bild = Transfusionshandbuch logo 135.png | |||
| Link = https://transfusionshandbuch.de/index.php?title=Transfusionshandbuch | |||
| Titel = Transfusionshandbuch | |||
| Beschreibung = Hier geht es zum Transfusionshandbuch. | |||
}} | |||
</br> | </br> | ||
<div class="tile-container"> | |||
{{TileBox | |||
| Bild = Logo-ab-fibel-340.png | |||
| Link = https://antibiotika-fibel.de | |||
| Titel = Antibiotika Fibel | |||
| Beschreibung = Hier geht es zu unserer Partnerseite der Antibiotika Fibel. | |||
}} | |||
{{TileBox | |||
| Bild = Travel-Fit Logo klein.png | |||
| Link = https://travel-fit.info | |||
| Titel = Travel-Fit | |||
| Beschreibung = Hier geht es zur reisemedizinischen Beratung | |||
}} | |||
Hier geht es | {{TileBox | ||
| Bild = logo_uek.png | |||
{{ | | Link = https://www.anevita.de/kliniken/klinik-aurich/ | ||
| Bild = | | Titel = UEK Aurich | ||
| | | Beschreibung = Hier geht es zur Ubbo-Emmius-Klinik Aurich. | ||
}} | |||
<!-- | |||
{{TileBox | |||
| Bild = logo_emden.png | |||
| Link = https://www.anevita.de/kliniken/klinik-emden/ | |||
| Titel = Klinikum Emden | |||
| Beschreibung = Hier geht es zum Klinikum Emden. | |||
}} --> | |||
{{TileBox | |||
| Bild = logo_uek.png | |||
| Link = https://www.anevita.de/kliniken/klinik-norden/ | |||
| Titel = RGZ Norden | |||
| Beschreibung = Hier geht es zum RGZ Norden | |||
}} | }} | ||
{{TileBox | {{TileBox | ||
| Bild = | | Bild = logo_kliniken.jpg | ||
| Link = | | Link = https://www.anevita.de/ | ||
| Titel = Hier geht es | | Titel = Anevita | ||
| Beschreibung = Hier geht es zur Trägergesellschaft unseres Klinikverbunds | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 09:50 Uhr

Transfusionshandbuch der Ubbo-Emmius Klinik Aurich
Einrichtungen der Krankenversorgung, die Blutprodukte anwenden, sind durch § 15 TFG gesetzlich zur Einrichtung eines Systems der Qualitätssicherung verpflichtet. Qualitätssicherung umfasst die Gesamtheit der personellen, organisatorischen und normativen Maßnahmen, die geeignet sind, die Qualität der Versorgung der Patienten zu sichern, zu verbessern und gemäß dem medizinisch wissenschaftlichen Kenntnisstand weiter zu entwickeln (s. auch §§ 112, 136 und 137 des Sozialgesetzbuches Band V).
Das vorliegende Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) beschreibt und dokumentiert das bestehende Qualitätssicherungssystem für die Hämotherapie an der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden gGmbH.
Die blutgruppenserologischen und immunhämatologischen Untersuchungen sind im Qualitätsmanagementsystem des Zentrallabors dargelegt. Das vorliegende QMH befasst sich daher ausschließlich mit der Qualitätssicherung für die klinische Anwendung von Blut und Blutbestandteilen und den Voraussetzungen, die seitens der klinischen Bereiche für eine ordnungsgemäße, qualitätsgesicherte und zeitgerechte Bereitstellung von Blutpräparaten erforderlich sind.
Die folgenden Seiten richten sich in erster Linie an den Kolleg*Innen der Ubbo-Emmius-Klink Aurich und des RGZ Norden, stehen aber allen interessierten Leserinnen und Lesern gemeinfrei zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber unsere Nutzungsbedingungen, den Haftungsausschluß und natürlich den geltenden gesetzlichen Vorschriften.





